當社では、株主還元は配當を基本として、利益成長に応じて配當総額を持続的に高めてまいります。自己株式の取得は中長期的に株主価値を高める観點から、「健全性」と「資本効率」をふまえつつ、市場環境や資本水準、事業投資機會等を総合的に勘案し、機動的に実施することとしています。
株主配當金について
配當金の推移
年度 | 配當金(円/株) | 株主配當金総額 (億円) |
||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間(合計) | ||
2020(予想)※1 | 100 | 100 | 200 | 1,396 |
2019 | 95 | 95 | 190 | 1,330 |
2018 | 90 | 90 | 180 | 1,280 |
2017 | 80 | 80 | 160 | 1,176 |
2016 | 67.5 | 72.5 | 140 | 1,053 |
2015 | 52.5 | 57.5 | 110 | 830 |
2014 | 40 | 55 | 95 | 722 |
2013 | 30 | 40 | 70 | 537 |
2012 | 27.5 | 27.5 | 55 | 422 |
2011 | 25 | 25 | 50 | 383 |

- ※1 株主配當金総額は、自己株式取得反映前ベース
- ※2 配當金は、2006年9月30日付で実施した株式分割(1株を500株に分割)に伴う影響を加味して遡及修正
自己株式取得等について
資本水準調整(自己株式取得等)の推移
年度 | 資本水準調整(自己株式取得等) |
---|---|
2020 | 500(予定) |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
2015 | - |
2014 | 500 |
2013 | - |
2012 | - |
2011 | - |
株主還元の詳細については新中期経営計畫「To Be a Good Company 2020」IR説明會資料をご覧下さい。